考研幫 > 報考 > 擇校擇專業(yè)

2016-2017年研究生教育分學科排行榜——臨床醫(yī)學

  2016年中國研究生教育排行榜是由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心(ECCEQ)共同發(fā)布。中國研究生教育排行榜,包含了全國31個省、市、自治區(qū)(未含港澳臺地區(qū)),共574所高校的排名。

  本文是臨床醫(yī)學高校研究生教育的院校排名,供大家在選擇學校時參考。僅供參考哦!

排 序
學校名稱
得 分
星 級
學校數(shù)
1 上海交通大學 100.000 5★ 107
2 復旦大學 93.660 5★ 107
3 四川大學 88.840 5★ 107
4 中山大學 87.890 5★ 107
5 首都醫(yī)科大學 81.410 5★ 107
6 中南大學 76.060 4★ 107
7 北京大學 75.440 4★ 107
8 浙江大學 74.180 4★ 107
9 華中科技大學 73.450 4★ 107
10 南京醫(yī)科大學 65.140 4★ 107
11 中國醫(yī)科大學 64.970 4★ 107
12 重慶醫(yī)科大學 63.830 4★ 107
13 山東大學 63.500 4★ 107
14 南方醫(yī)科大學 59.990 4★ 107
15 哈爾濱醫(yī)科大學 56.930 4★ 107
16 天津醫(yī)科大學 56.380 4★ 107
17 同濟大學 51.660 4★ 107
18 武漢大學 50.280 4★ 107
19 北京協(xié)和醫(yī)學院 49.620 4★ 107
20 西安交通大學 49.560 4★ 107
21 吉林大學 49.430 4★ 107

 ?。ㄎ沂菍嵙曅【幪┑闲埽簯B(tài)度決定一切,實力捍衛(wèi)尊嚴)

關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

考研幫地方站更多

× 關閉