考研幫 > 報(bào)考 > 擇校擇專業(yè)

2017-2018年研究生教育分學(xué)科排行榜——軟件工程

  摘要:2017年9月,由中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心(RCCSE)、中國(guó)科教評(píng)價(jià)網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國(guó)研究生教育分學(xué)科排名中,發(fā)布了98個(gè)一級(jí)學(xué)科排行榜,下面分別公布2017-2018年中國(guó)大學(xué)研究生教育分學(xué)科排行榜的前20%(4星級(jí)以上)名單。

排 序
學(xué)校名稱
得 分
星 級(jí)
學(xué)校數(shù)
1 北京大學(xué) 100.000 5★ 152
2 南京大學(xué) 99.350 5★ 152
3 武漢大學(xué) 97.264 5★ 152
4 清華大學(xué) 95.094 5★ 152
5 華東師范大學(xué) 86.369 5★ 152
6 電子科技大學(xué) 76.875 5★ 152
7 北京郵電大學(xué) 76.732 5★ 152
8 四川大學(xué) 76.447 5★ 152
9 重慶大學(xué) 73.977 4★ 152
10 北京航空航天大學(xué) 73.616 4★ 152
11 東北大學(xué) 73.250 4★ 152
12 浙江大學(xué) 71.960 4★ 152
13 燕山大學(xué) 71.946 4★ 152
14 南京航空航天大學(xué) 71.281 4★ 152
15 北京工業(yè)大學(xué) 68.022 4★ 152
16 東南大學(xué) 65.901 4★ 152
17 山東大學(xué) 62.619 4★ 152
18 同濟(jì)大學(xué) 61.910 4★ 152
19 北京理工大學(xué) 61.883 4★ 152
20 復(fù)旦大學(xué) 61.799 4★ 152
21 上海交通大學(xué) 60.372 4★ 152
22 中山大學(xué) 59.853 4★ 152
23 西安電子科技大學(xué) 59.433 4★ 152
24 華南理工大學(xué) 56.318 4★ 152
25 浙江工業(yè)大學(xué) 55.974 4★ 152
26 浙江師范大學(xué) 55.918 4★ 152
27 南京理工大學(xué) 55.170 4★ 152
28 南開大學(xué) 55.126 4★ 152
29 浙江理工大學(xué) 54.250 4★ 152
30 東北師范大學(xué) 51.839 4★ 152
31 鄭州大學(xué) 51.540 4★ 152

關(guān)于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗(yàn)_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點(diǎn)

掃我下載考研幫

最新資料下載

2021考研熱門話題進(jìn)入論壇

考研幫地方站更多

× 關(guān)閉