摘要:2017年9月,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國研究生教育
作者
佚名
摘要:2017年9月,由中國科學評價研究中心(RCCSE)、中國科教評價網(wǎng)(www.nseac.com)和武漢大學中國教育質(zhì)量評價中心聯(lián)合發(fā)布的2017版中國研究生教育分學科排名中,發(fā)布了98個一級學科排行榜,下面分別公布2017-2018年中國大學研究生教育分學科排行榜的前20%(4星級以上)名單。
|
|
|
|
|
1 | 中國人民大學 | 100.000 | 5★ | 306 |
2 | 廈門大學 | 98.466 | 5★ | 306 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 95.373 | 5★ | 306 |
4 | 東北財經(jīng)大學 | 93.774 | 5★ | 306 |
5 | 清華大學 | 91.485 | 5★ | 306 |
6 | 西安交通大學 | 89.174 | 5★ | 306 |
7 | 中南財經(jīng)政法大學 | 87.503 | 5★ | 306 |
8 | 中山大學 | 83.671 | 5★ | 306 |
9 | 南開大學 | 82.331 | 5★ | 306 |
10 | 吉林大學 | 81.843 | 5★ | 306 |
11 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 80.701 | 5★ | 306 |
12 | 南京大學 | 78.844 | 5★ | 306 |
13 | 浙江大學 | 78.393 | 5★ | 306 |
14 | 暨南大學 | 77.608 | 5★ | 306 |
15 | 北京大學 | 76.879 | 5★ | 306 |
16 | 武漢大學 | 74.465 | 5★ | 306 |
17 | 上海財經(jīng)大學 | 73.856 | 4★ | 306 |
18 | 中南大學 | 71.130 | 4★ | 306 |
19 | 上海交通大學 | 69.444 | 4★ | 306 |
20 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 68.922 | 4★ | 306 |
21 | 華南理工大學 | 68.896 | 4★ | 306 |
22 | 四川大學 | 67.964 | 4★ | 306 |
23 | 中央財經(jīng)大學 | 66.846 | 4★ | 306 |
24 | 浙江工商大學 | 64.586 | 4★ | 306 |
25 | 江西財經(jīng)大學 | 64.484 | 4★ | 306 |
26 | 華中科技大學 | 62.528 | 4★ | 306 |
27 | 重慶大學 | 62.358 | 4★ | 306 |
28 | 山西財經(jīng)大學 | 62.060 | 4★ | 306 |
29 | 北京交通大學 | 61.702 | 4★ | 306 |
30 | 天津財經(jīng)大學 | 61.679 | 4★ | 306 |
31 | 復旦大學 | 60.848 | 4★ | 306 |
32 | 河海大學 | 59.487 | 4★ | 306 |
33 | 大連理工大學 | 59.241 | 4★ | 306 |
34 | 福州大學 | 58.543 | 4★ | 306 |
35 | 山東財經(jīng)大學 | 58.336 | 4★ | 306 |
36 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 56.649 | 4★ | 306 |
37 | 天津大學 | 56.202 | 4★ | 306 |
38 | 華北電力大學 | 55.936 | 4★ | 306 |
39 | 北京理工大學 | 55.466 | 4★ | 306 |
40 | 合肥工業(yè)大學 | 55.060 | 4★ | 306 |
41 | 湖南大學 | 54.753 | 4★ | 306 |
42 | 東北大學 | 54.421 | 4★ | 306 |
43 | 同濟大學 | 53.894 | 4★ | 306 |
44 | 浙江工業(yè)大學 | 53.686 | 4★ | 306 |
45 | 遼寧大學 | 52.821 | 4★ | 306 |
46 | 武漢理工大學 | 52.768 | 4★ | 306 |
47 | 電子科技大學 | 52.739 | 4★ | 306 |
48 | 北京科技大學 | 52.656 | 4★ | 306 |
49 | 西安理工大學 | 52.655 | 4★ | 306 |
50 | 湖南商學院 | 52.353 | 4★ | 306 |
51 | 西南交通大學 | 52.203 | 4★ | 306 |
52 | 上海大學 | 51.430 | 4★ | 306 |
53 | 廣東財經(jīng)大學 | 51.416 | 4★ | 306 |
54 | 北京工商大學 | 51.029 | 4★ | 306 |
55 | 中國海洋大學 | 49.764 | 4★ | 306 |
56 | 東華大學 | 49.704 | 4★ | 306 |
57 | 山東大學 | 49.497 | 4★ | 306 |
58 | 西北大學 | 49.242 | 4★ | 306 |
59 | 華東師范大學 | 49.120 | 4★ | 306 |
60 | 杭州電子科技大學 | 47.720 | 4★ | 306 |
61 | 華東理工大學 | 47.171 | 4★ | 306 |
62 | 燕山大學 | 46.680 | 4★ | 306 |
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關文章