摘要:畢業(yè)面臨考研和工作選擇的時候,生活費用是一個很大的問題,讀研意味著繼續(xù)承擔大筆學費,而且沒有固定收入。這時候院校的研究生資助政
作者
佚名
摘要:畢業(yè)面臨考研和工作選擇的時候,生活費用是一個很大的問題,讀研意味著繼續(xù)承擔大筆學費,而且沒有固定收入。這時候院校的研究生資助政策就顯得很重要了。那么各大院校的獎助學金具體情況如何呢?幫幫為大家整理了一些研究生獎助豐厚的一些院校,一起來看看吧!
北京
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
中國地質大學 | 專碩 | 助學金600元/每月 |
首都師范大學 | 學碩 | 助學金700元/每月;學業(yè)獎學金一等一萬元,二等六千元,三等四千元,單項獎學金兩千。 |
中國政法大學 | 學碩 | 每月只有500,獎學金70% |
華北電力大學 | 學碩 | 助學金600元/每月, 每年至少2000的學業(yè)獎學金 |
北京林業(yè)大學 | 學碩 | 100%覆蓋,每人800。此外,獎學金第一年8000,之后根據(jù)成績一等8000二等5000三等2000 |
北京大學 | 學碩 | 生科院,百分之百覆蓋,每月補貼1950,導師隨意不低于500 |
中國人民大學 | 學碩 | 學碩100%覆蓋,20%一等獎,金額1萬2 ;30%二等獎金額1萬;50%三等獎,金額8千。每月補貼500,導師補貼不定 |
中國農(nóng)業(yè)科學院 | 學碩 | 研一每月院里補助1500;研二院里補助+所里補助共2000每月 |
北京語言大學 | 學碩 | 學業(yè)獎學金三等6000、二等9000、 一等12000, ,助學金每人每月補助500;導師補貼視項目而定 |
北京林業(yè)大學 | 專碩 | 8000加老師一月兩百 |
中國礦業(yè)大學 | 學碩 | 第一年都是8000,第二年開始按照成績,覆蓋全部研究生(在職除外),每月補助600元。 |
北京工業(yè)大學 | 專碩 | 獎學金覆蓋100%,一等8000,二等4000。每月補助700+導師200,研二開始有學業(yè)獎學金,主要按按研究成果來排名,覆蓋比例40%。 |
北京第二外國語學院 | 專碩 | 新生獎學金5000;每月補貼700 |
北京工商大學 | 學碩 | 學業(yè)獎學金覆蓋80%,一等一萬;二等8千, 助學金補貼700每月. |
對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 學碩 | 獎學金涵蓋比例百分之八十;助學金每月600 |
浙江
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
杭州師范大學 | 學碩 | 助學金 600元/每月;學業(yè)獎學金一等30%,二等70%;勤工儉學每月350元 |
溫州醫(yī)科大學 | 學碩 | 學業(yè)獎學金8000,助學金每個月800 |
上海
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
上海理工大學 | 專碩 | 助學金500元/每月 |
同濟大學 | 學碩 | 學業(yè)獎學金10000,可低學費;助學金每月1000,發(fā)10個月 |
上海大學 | 學碩 | 助學金500每月 |
天津
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
河北工業(yè)大學 | 學碩 | 國家助學金6000/年 |
天津大學 | 學碩 | 一等8000二等4000;每月補助500;導師有的有,有的沒有。 |
天津財經(jīng)大學 | 學碩 | 一等8000,二等4000,三等2000,每月就國家補助600 |
山西
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
中北大學 | 學碩 | 每月600助學金 |
山西師范大學 | 專碩 | 國家助學金6000每年 |
四川
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
電子科技大學 | 專碩 | 每月500補助 |
西華師范大學 | 學碩 | 每月600元助學金 |
湖南
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
湖南大學 | 學碩 | 學業(yè)獎學金一等8000,二等5000,二等3000,比例4:3:3;助學金600*10 |
湖南師范大學 | 學碩 | 助學金6000每年;獎學金一等12000,二等8000,三等獎4000 |
陜西
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
陜西師范大學 | 學碩 | 助學金每月600 |
西北大學地質學系 | 學碩 | 2000每人都有 |
西北大學 | 學碩 | 100%覆蓋率,6000獎學金,6000助學金,每年5月和11月各發(fā)放6000。 |
西北工業(yè)大學 | 專碩 | 全部覆蓋,一等7200、二等3600;助學金8400/每年,助研費每月200 |
西安交通大學 | 專碩 | 獎學金8000,助學金6000每年 |
遼寧
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
華北理工大學 | 專碩 | 一等8000二等7000三等5000,每月補貼600 |
遼寧石油化工大學預科 | 學碩 | 少數(shù)民族骨干計劃,預科一年,助學金每月600元,餐補每天2元,獎學金覆蓋率百分之百,百分之三十3000元,百分之七十2000元。 |
大連理工大學 | 專碩 | 獎學金覆蓋70以上 一等10000 補助800 二等8000補助600 三等只有補助500;導師補貼看各個老師情況,現(xiàn)所在課題組補助每月500 |
遼寧大學 | 學碩 | 獎學金一等8000,其他都是5000;助學金一個月500 |
湖北
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
武漢科技大學 | 專碩 | 助學金每個月600 |
華中師范大學 | 學碩 | 獎學金一等12000,二等8000,三等4000,助學金每月600 |
中南財經(jīng)政法大學 | 學碩 | 80%,一等12000.二等8000,三等4000。還有20%沒有獎學金。每月國家補助600,導師補助看具體導師了 |
重慶
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
西南大學 | 學碩 | 學校每月補貼600,一年發(fā)10個月;導師基本沒有 |
重慶大學 | 學碩 | 助學金每月500 |
重慶師范大學 | 學碩 | 木有入學獎學金,只有國家助學金6000一年,獎學金覆蓋率百分之八九十,木有導師獎金 |
山東
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
中國石油大學 | 學碩 | 助學金每月600,老師每月200 |
中國海洋大學 | 學碩 | 助學金每月500,每個月都發(fā),獎學金分三等,各是12000,8000,5000,比例是0.2,0.6,0.2 |
廣東
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
廣州大學 | 學碩 | 學碩80%,分一二三等,分別是8000/5000/1000!每月補貼也就是助學金800,一年9600!導師補貼不詳' |
華南師范大學 | 學碩 | 獎學金覆蓋比例100%:一等獎20%、二等獎20%、三等獎60%;助學金6000元/每年;導師補貼:100~300元/每月 |
福建
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
福建師范大學 | 專碩 | 學業(yè)獎學金一等10000;二等6000;三等3000;助學金每月補貼600;導師補貼不知道~ |
廈門大學 | 專碩 | 研一全都有,每人11000,每個月再補貼600,研二,研三,只要不掛科,繼續(xù)上面政策 |
云南
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
云南民族大學 | 學碩 | 獎學金6000元每年;助學金3000元每年 |
吉林
學校 | 專/學碩 | 獎助學金政策 |
吉林大學 | 學碩 | 助學金600;導師300 |
(實習小編:江小白)
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關文章