考研幫 > 報考 > 報考指南

非985工程大學排行榜單100強

     【摘要】全國哪所非985工程高校的綜合實力最強、辦學水平最高?哪些非985工程大學最具實力躋身國家“雙一流”戰(zhàn)略?下面是2017中國非985工程大學排行榜100強,供2018考研的小伙伴們參考!

  2017中國非985工程大學排行榜100強

名次 學校名稱 所在地區(qū) 2017排行情況
全國排名 星級排名 辦學層次
1 華中師范大學 湖北 36 4星級 世界知名、中國高水平大學
2 西南大學 重慶 37 4星級 世界知名、中國高水平大學
3 東北師范大學 吉林 38 4星級 世界知名、中國高水平大學
4 南京農(nóng)業(yè)大學 江蘇 39 4星級 世界知名、中國高水平大學
5 北京交通大學 北京 40 4星級 世界知名、中國高水平大學
6 西南交通大學 四川 41 4星級 世界知名、中國高水平大學
7 長安大學 陜西 42 4星級 世界知名、中國高水平大學
8 武漢理工大學 湖北 43 4星級 世界知名、中國高水平大學
9 河海大學 江蘇 44 5星級 世界知名、中國一流大學
10 華中農(nóng)業(yè)大學 湖北 45 4星級 世界知名、中國高水平大學
11 南京師范大學 江蘇 46 4星級 世界知名、中國高水平大學
12 鄭州大學 河南 47 4星級 世界知名、中國高水平大學
13 南京理工大學 江蘇 48 4星級 世界知名、中國高水平大學
14 西安電子科技大學 陜西 49 4星級 世界知名、中國高水平大學
15 華東理工大學 上海 51 4星級 世界知名、中國高水平大學
16 蘇州大學 江蘇 52 4星級 世界知名、中國高水平大學
17 南京航空航天大學 江蘇 53 4星級 世界知名、中國高水平大學
18 西北大學 陜西 54 4星級 世界知名、中國高水平大學
19 中國礦業(yè)大學 江蘇 55 5星級 世界知名、中國一流大學
19 北京科技大學 北京 55 4星級 世界知名、中國高水平大學
21 北京協(xié)和醫(yī)學院 北京 57 5星級 世界知名、中國一流大學
22 上海大學 上海 58 4星級 世界知名、中國高水平大學
23 南昌大學 江西 59 4星級 世界知名、中國高水平大學
24 湖南師范大學 湖南 61 4星級 中國高水平大學
25 云南大學 云南 62 4星級 中國高水平大學
26 哈爾濱工程大學 黑龍江 63 4星級 世界知名、中國高水平大學
27 東華大學 上海 64 4星級 世界知名、中國高水平大學
27 華南師范大學 廣東 64 4星級 世界知名、中國高水平大學
29 上海財經(jīng)大學 上海 66 5星級 世界知名、中國一流大學
30 陜西師范大學 陜西 67 4星級 世界知名、中國高水平大學
31 中國政法大學 北京 68 5星級 中國一流大學
32 暨南大學 廣東 69 4星級 世界知名、中國高水平大學
33 北京郵電大學 北京 70 4星級 世界知名、中國高水平大學
34 江南大學 江蘇 71 4星級 世界知名、中國高水平大學
35 合肥工業(yè)大學 安徽 72 4星級 世界知名、中國高水平大學
36 北京化工大學 北京 73 4星級 世界知名、中國高水平大學
37 中南財經(jīng)政法大學 湖北 74 4星級 中國高水平大學
38 福建師范大學 福建 75 4星級 中國高水平大學
39 中國地質(zhì)大學(武漢) 湖北 76 5星級 世界知名、中國一流大學
39 福州大學 福建 76 4星級 世界知名、中國高水平大學
39 深圳大學 廣東 76 4星級 世界知名、中國高水平大學
42 山西大學 山西 79 4星級 世界知名、中國高水平大學
43 西南財經(jīng)大學 四川 80 4星級 中國高水平大學
44 首都師范大學 北京 81 4星級 中國高水平大學
44 廣西大學 廣西 81 4星級 中國高水平大學
46 華南農(nóng)業(yè)大學 廣東 83 4星級 世界知名、中國高水平大學
47 北京工業(yè)大學 北京 84 4星級 世界知名、中國高水平大學
48 北京林業(yè)大學 北京 85 4星級 世界知名、中國高水平大學
48 河南大學 河南 85 3星級 中國知名大學
50 燕山大學 河北 87 4星級 世界知名、中國高水平大學
50 浙江工業(yè)大學 浙江 87 4星級 世界知名、中國高水平大學
50 昆明理工大學 云南 87 4星級 世界知名、中國高水平大學
53 中國石油大學(華東) 山東 91 4星級 世界知名、中國高水平大學
54 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 北京 92 4星級 中國高水平大學
54 浙江師范大學 浙江 92 3星級 中國知名大學
56 首都醫(yī)科大學 北京 94 4星級 世界知名、中國高水平大學
57 安徽大學 安徽 95 3星級 中國知名大學
58 南京工業(yè)大學 江蘇 96 3星級 中國知名大學
58 上海理工大學 上海 96 3星級 中國知名大學
60 天津師范大學 天津 98 3星級 中國知名大學
60 杭州電子科技大學 浙江 98 3星級 中國知名大學
62 河北大學 河北 100 3星級 中國知名大學
63 東北林業(yè)大學 黑龍江 101 3星級 中國知名大學
64 新疆大學 新疆 102 3星級 中國知名大學
64 湘潭大學 湖南 102 3星級 中國知名大學
66 黑龍江大學 黑龍江 104 3星級 中國知名大學
66 寧波大學 浙江 104 3星級 中國知名大學
68 揚州大學 江蘇 106 3星級 中國知名大學
69 安徽師范大學 安徽 107 3星級 中國知名大學
70 山東師范大學 山東 108 3星級 中國知名大學
71 中央財經(jīng)大學 北京 109 4星級 中國高水平大學
72 江蘇大學 江蘇 110 3星級 中國知名大學
73 上海師范大學 上海 111 3星級 中國知名大學
74 大連海事大學 遼寧 112 3星級 中國知名大學
75 遼寧大學 遼寧 113 3星級 中國知名大學
76 太原理工大學 山西 114 3星級 中國知名大學
77 華北電力大學 北京 115 3星級 中國知名大學
78 中國石油大學(北京) 北京 116 3星級 中國知名大學
79 東北財經(jīng)大學 遼寧 117 4星級 中國高水平大學
79 南方醫(yī)科大學 廣東 117 4星級 中國高水平大學
81 青島大學 山東 119 3星級 中國知名大學
81 長沙理工大學 湖南 119 3星級 區(qū)域一流大學
83 天津醫(yī)科大學 天津 121 3星級 中國知名大學
84 中國藥科大學 江蘇 122 4星級 世界知名、中國高水平大學
85 北京中醫(yī)藥大學 北京 123 4星級 世界知名、中國高水平大學
86 福建農(nóng)林大學 福建 124 3星級 中國知名大學
86 浙江工商大學 浙江 124 3星級 區(qū)域一流大學
88 江西師范大學 江西 126 3星級 中國知名大學
89 哈爾濱醫(yī)科大學 黑龍江 127 3星級 中國知名大學
90 西北師范大學 甘肅 128 3星級 中國知名大學
91 南京郵電大學 江蘇 129 3星級 中國知名大學
92 南京醫(yī)科大學 江蘇 130 3星級 中國知名大學
93 西南政法大學 重慶 131 4星級 中國高水平大學
93 中國地質(zhì)大學(北京) 北京 131 3星級 中國知名大學
95 湖北大學 湖北 133 3星級 中國知名大學
96 山東農(nóng)業(yè)大學 山東 134 3星級 區(qū)域一流大學
97 海南大學 海南 135 3星級 中國知名大學
98 內(nèi)蒙古大學 內(nèi)蒙古 136 3星級 中國知名大學
98 武漢科技大學 湖北 136 3星級 區(qū)域一流大學
100 云南師范大學 云南 138 3星級 區(qū)域一流大學

  (實習小編小譚:心有多大,考研學校就有多好)

關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點

掃我下載考研幫

最新資料下載

2021考研熱門話題進入論壇

考研幫地方站更多

× 關閉