摘要:自2016年教育部新政頒布后,非全日制碩士研究生逐漸被大家熟知,更成為不少在職人員圓夢考研的重要途徑。關于非全日制碩士研究生,有哪些
作者
佚名
摘要:自2016年教育部新政頒布后,非全日制碩士研究生逐漸被大家熟知,更成為不少在職人員圓夢考研的重要途徑。關于非全日制碩士研究生,有哪些重點院校開設了哪些招生專業(yè)呢?考研幫為大家做了獨家整理,湖南地區(qū)院校的招生單位如下:
院校名稱 | 非全日制招生專業(yè) | ||
湖南大學 | 085900 土木水利 | 125600 工程管理 | 085500 機械 |
085100 建筑學 | 085300城市規(guī)劃 | 045100教育 | |
135100 藝術 | 085800 能源動力 | 085400 電子信息 | |
125100 工商管理 | 025400國際商務 | 055200新聞與傳播 | |
025100金融 | 125200公共管理 | 125300會計 | |
025500保險 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | |
025300稅務 | |||
中南大學 | 125100工商管理 | 125200公共管理 | 125600工程管理 |
湖南師范大學 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | 135104電影 |
125200公共管理 | 125100工商管理 | 045103學科教學(語文) | |
065100文物與博物館 | 045120職業(yè)技術教育 | 125400旅游管理 | |
045101教育管理 | 045114現(xiàn)代教育技術 | 045115小學教育 | |
045118學前教育 | 045104學科教學(數(shù)學) | 045105學科教學(物理) | |
045106學科教學(化學) | 085500機械 | 086000生物與醫(yī)藥 | |
045202運動訓練 | 045113學科教學(美術) | 045120職業(yè)技術教育 | |
135108藝術設計 | 085400電子信息 | 105400護理 | |
045300漢語國際教育 | 045108學科教學(英語) | 045116心理健康教育 | |
045201體育教學 | |||
國防科學技術大學 | 軍事指揮(115101) | ||
長沙理工大學 | 086100 交通運輸 | 125601 工程管理 | 125604 物流工程與管理 |
086000 生物與醫(yī)藥 | 025200 應用統(tǒng)計 | 055101 英語筆譯 | |
085900 土木水利 | 085500 機械 | 085900 土木水利 | |
125601 工程管理 | 085800 能源動力 | 085400 電子信息 | |
125100 工商管理 | 125200 公共管理 | 125300 會計 | |
135108 藝術設計 | 085900 土木水利 | 125200 公共管理 | |
055200 新聞與傳播 | 035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | |
085600 材料與化工 | |||
湘潭大學 | 125100工商管理 | 125400旅游管理 | 085207電氣工程 |
035101法律(非法學) | 035102法律(法學) | 085500 機械 | |
085900 土木水利 | 125200公共管理 | ||
湖南科技大學 | 085900 土木水利 | 045101教育管理 | 045102學科教學(思政) |
045106 學科教學(化學) | 135108 藝術設計 | 045103學科教學(語文) | |
045104學科教學(數(shù)學) | 045105學科教學(物理) | 045107學科教學(生物) | |
045110學科教學(地理) | 045114現(xiàn)代教育技術 | 045115小學教育 | |
045116心理健康教育 | 045200體育 | 135107美術 | |
045108學科教學(英語) | 125300會計 | ||
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 045101教育管理 | 045116心理健康教育 | 045120職業(yè)技術教育 |
055100翻譯 | 085238生物工程 | 095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | |
086000生物與醫(yī)藥 | 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 095133畜牧 | |
095108漁業(yè)發(fā)展 | 095200獸醫(yī)碩士 | 025100金融 | |
095138農(nóng)村發(fā)展 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 125200公共管理 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 095300風景園林 | 095132資源利用與植物保護 | |
085700資源與環(huán)境 | 045200體育 | 125100工商管理 | |
中南林業(yè)科技大學 | 085500機械 | 125601 工程管理 | 085700 資源與環(huán)境 |
095300風景園林 | 095137農(nóng)業(yè)管理 | 085900 土木水利 | |
095136農(nóng)業(yè)工程與信息技術 | 125400旅游管理 | 025100金融 | |
135101音樂 | 095138農(nóng)村發(fā)展 | ||
南華大學 | 085700資源與環(huán)境 | 125100工商管理 | 125300會計 |
105400護理 |
本文依據(jù)院校2020年招生專業(yè)目錄,由考研幫綜合整理,僅供參考,以各院校發(fā)布的最新招生信息為準,轉(zhuǎn)載請注明出處。
關于"最后階段,真題的正確打開方式_備考經(jīng)驗_考研幫"有15名研友在考研幫APP發(fā)表了觀點
掃我下載考研幫
最新資料下載
2021考研熱門話題進入論壇
考研幫地方站更多
你可能會關心:
考研 · 下一階段的重大事件
6-7月
關于報考資訊
考研幫內(nèi)還有更多相關文章